以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。
精宏电热高温恒温鼓风干燥箱
型号 | DHG-9038A | DHG-9078A | DHG-9108A | DHG-9148A | DHG-9248A | ||
控温范围(℃) | 室温+20~400 | ||||||
定时范围 | 0-9999min | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||||
消耗功率 | 1200W | 1830W | 2000W | 2400W | 3250W | ||
电源电压 | 220V,50Hz | ||||||
工作室尺寸(mm) | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*450*500 | 450*550*550 | 500*600*750 | ||
工作容积 | 32L | 72L | 101L | 136L | 225L | ||
外形尺寸(mm) | 503*585*801 | 603*670*891 | 651*700*951 | 676*810*1002 | 722*860*1205 | ||
载物托盘标配 | 2块 |
型号 | DHG-9079A | DHG-9149A | DHG-9249A | ||||
控温范围(℃) | 室温+20~500 | ||||||
定时范围 | 0-9999min | ||||||
温度波动度 | ±1℃ | ||||||
控温精度 | 0.1℃ | ||||||
消耗功率 | 2700W | 4100W | 5800W | ||||
电源电压 | 220V,50Hz | ||||||
工作室尺寸(mm) | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | ||||
工作容积 | 72L | 136L | 225L | ||||
外形尺寸(mm) | 775*680*940 | 820*835*1070 | 870*880*1270 | ||||
载物托盘标配 | 2块 |
精宏电热高温恒温鼓风干燥箱
特点:
工作室材质:工作室采用优质不锈钢板,带观察窗,确保实验过程中的可视性和耐用性。
控温系统:配备微电脑智慧控温仪,具有设定和测定温度双数字显示功能,控温精确可靠,控温精度为0.1℃,温度波动度为±1℃。
加热功率调节:带加热功率调节功能,确保在不同实验需求下能够精确控制温度。
热风循环系统:采用低噪声风机和风道组成的热风循环系统,实现垂直强迫对流,工作室内温度均匀。
鼓风电机:使用德国鼓风电机,噪声低,确保实验环境的安静。
定时功能:带数字定时器,定时范围可达6天,满足长时间实验的需求。
安全性能:具备超温报警系统,超过限制温度时仪表会进行声光报警并切断加热管电源,确保实验安全。
以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责,化工仪器网对此不承担任何保证责任。